<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thierry BOGART Formation &#187; Chefs d&#8217;entreprise</title>
	<atom:link href="http://www.tb-formation.com/tag/chef-entreprise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tb-formation.com</link>
	<description>Formation professionnelle en informatique</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 18:23:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Open Office Calc &#8211; Initiation</title>
		<link>http://www.tb-formation.com/formations/bureautique/tableur/open-office-calc/open-office-calc-initiation-62/</link>
		<comments>http://www.tb-formation.com/formations/bureautique/tableur/open-office-calc/open-office-calc-initiation-62/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 03:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thierryadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Office Calc]]></category>
		<category><![CDATA[Cadres]]></category>
		<category><![CDATA[Chefs d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Secrétaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tb-formation.com/open-office-calc-initiation-62</guid>
		<description><![CDATA[Être capable de concevoir et utiliser des tableaux de calcul. Savoir en exploiter graphiquement les résultats. Pouvoir gérer des données en liste.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tb-formation.com/formations/bureautique/tableur/open-office-calc/open-office-calc-initiation-62/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powerpoint &#8211; Initiation</title>
		<link>http://www.tb-formation.com/formations/bureautique/presentation/microsoft-powerpoint/powerpoint-initiation-42/</link>
		<comments>http://www.tb-formation.com/formations/bureautique/presentation/microsoft-powerpoint/powerpoint-initiation-42/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 23:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thierryadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Cadres]]></category>
		<category><![CDATA[Chefs d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Secrétaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tb-formation.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Découvrir PowerPoint et être autonome.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tb-formation.com/formations/bureautique/presentation/microsoft-powerpoint/powerpoint-initiation-42/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excel &#8211; Perfectionnement</title>
		<link>http://www.tb-formation.com/formations/bureautique/tableur/microsoft-excel/excel-perfectionnement-20/</link>
		<comments>http://www.tb-formation.com/formations/bureautique/tableur/microsoft-excel/excel-perfectionnement-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 18:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thierryadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Cadres]]></category>
		<category><![CDATA[Chefs d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Secrétaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tb-formation.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Être capable d'optimiser son travail sur Excel en utilisant ses fonctions et commandes avancées.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tb-formation.com/formations/bureautique/tableur/microsoft-excel/excel-perfectionnement-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excel &#8211; Initiation</title>
		<link>http://www.tb-formation.com/formations/bureautique/tableur/microsoft-excel/les-baux-dhabitation-17/</link>
		<comments>http://www.tb-formation.com/formations/bureautique/tableur/microsoft-excel/les-baux-dhabitation-17/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 18:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thierryadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Cadres]]></category>
		<category><![CDATA[Chefs d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Secrétaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tb-formation.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Être capable de concevoir et utiliser des tableaux de calcul. Savoir en exploiter graphiquement les résultats. Pouvoir gérer des données en liste.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tb-formation.com/formations/bureautique/tableur/microsoft-excel/les-baux-dhabitation-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Office Writer &#8211; Initiation</title>
		<link>http://www.tb-formation.com/formations/bureautique/traitement-de-texte/open-office-writer/open-office-writer-initiation-1/</link>
		<comments>http://www.tb-formation.com/formations/bureautique/traitement-de-texte/open-office-writer/open-office-writer-initiation-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 14:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thierryadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Office Writer]]></category>
		<category><![CDATA[Cadres]]></category>
		<category><![CDATA[Chefs d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Secrétaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tb-formation.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Maîtriser les fonctions principales du logiciel <strong>Open Office Writer</strong>. 
Être capable de rédiger un courrier ou un document de quelques pages avec une présentation simple.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tb-formation.com/formations/bureautique/traitement-de-texte/open-office-writer/open-office-writer-initiation-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Word &#8211; Initiation</title>
		<link>http://www.tb-formation.com/formations/bureautique/traitement-de-texte/microsoft-word/word-initiation-19/</link>
		<comments>http://www.tb-formation.com/formations/bureautique/traitement-de-texte/microsoft-word/word-initiation-19/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 18:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thierryadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft Word]]></category>
		<category><![CDATA[Cadres]]></category>
		<category><![CDATA[Chefs d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Secrétaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tb-formation.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Être capable d’utiliser et maîtriser les fonctions de base de Word pour saisir, présenter et imprimer des lettres, notes ou rapports]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tb-formation.com/formations/bureautique/traitement-de-texte/microsoft-word/word-initiation-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->